Eiweißreiche Lebensmittel
Sortiert nach Eiweiß pro 100 Kalorien, der fairste Weg zum Vergleichen, wenn du auf deine Kalorien achtest.
| Lebensmittel | Eiweiß pro 100 kcal | Eiweiß pro 100 g | Kalorien pro 100 g |
|---|---|---|---|
| Thunfisch aus der Dose | 23 g | 19 g | 86 |
| Thunfischsteak | 22 g | 29 g | 130 |
| Schellfisch | 22 g | 20 g | 90 |
| Kabeljau | 22 g | 23 g | 105 |
| Hummer | 21 g | 19 g | 89 |
| Eiweiß | 21 g | 11 g | 52 |
| Schneekrabbe | 21 g | 24 g | 115 |
| Putenbrust | 20 g | 30 g | 147 |
| Tilapia | 20 g | 26 g | 128 |
| Heilbutt | 20 g | 23 g | 111 |
| Grillhähnchen (Brust) | 19 g | 28 g | 144 |
| Kanadischer Bacon | 19 g | 28 g | 146 |
| Garnelen | 19 g | 23 g | 119 |
| Hähnchenbrust | 19 g | 31 g | 165 |
| Schweinefilet | 18 g | 26 g | 143 |
| Griechischer Joghurt, natur, fettarm | 17 g | 10 g | 59 |
| Wildlachs (Rotlachs) | 17 g | 27 g | 156 |
| Lachs aus der Dose | 17 g | 23 g | 138 |
| Rinderbrust | 16 g | 33 g | 205 |
| Roastbeef (Aufschnitt) | 16 g | 19 g | 115 |
| Rumpsteak | 16 g | 30 g | 187 |
| Räucherlachs | 16 g | 18 g | 117 |
| Hähnchenkeule | 16 g | 24 g | 155 |
| Sojasauce | 15 g | 8,1 g | 53 |
| Schweinekotelett | 15 g | 27 g | 180 |
| Pastrami (geräuchertes Fleisch) | 15 g | 22 g | 147 |
| Flankensteak | 14 g | 28 g | 194 |
| Regenbogenforelle | 14 g | 24 g | 168 |
| Ribeye-Steak | 14 g | 29 g | 205 |
| Rinderfilet (Filet Mignon) | 14 g | 29 g | 206 |
Quelle: USDA FoodData Central, SR Legacy. Wie viel brauchst du? Probier den Eiweißrechner.
Demnächst verfügbar
Verfolge alles in Fuel
Fuel ist ein kostenloser Makro- und Kalorienzähler von JOGO. Trag dein Essen in Sekunden ein, scanne Barcodes, und deine JOGO-Spiele zählen zu dem, was du verbrennst. Schick uns deine E-Mail-Adresse und wir melden uns, sobald die App startet.
Eine einzige E-Mail, wenn die App startet, sonst nichts. Datenschutz.