Proteinrik mat
Rangert etter protein per 100 kalorier, den rettferdigste måten å sammenligne mat på når du passer på kaloriene.
| Matvare | Protein per 100 kcal | Protein per 100 g | Kalorier per 100 g |
|---|---|---|---|
| Tunfisk på boks | 23 g | 19 g | 86 |
| Tunfiskbiff | 22 g | 29 g | 130 |
| Hyse | 22 g | 20 g | 90 |
| Torsk | 22 g | 23 g | 105 |
| Hummer | 21 g | 19 g | 89 |
| Eggehvite | 21 g | 11 g | 52 |
| Snøkrabbe | 21 g | 24 g | 115 |
| Kalkunbryst | 20 g | 30 g | 147 |
| Tilapia | 20 g | 26 g | 128 |
| Kveite | 20 g | 23 g | 111 |
| Grillkylling (brystkjøtt) | 19 g | 28 g | 144 |
| Canadisk bacon | 19 g | 28 g | 146 |
| Reker | 19 g | 23 g | 119 |
| Kyllingbryst | 19 g | 31 g | 165 |
| Svinefilet | 18 g | 26 g | 143 |
| Gresk yoghurt, naturell, fettfri | 17 g | 10 g | 59 |
| Villaks (rødlaks) | 17 g | 27 g | 156 |
| Laks på boks | 17 g | 23 g | 138 |
| Oksebryst | 16 g | 33 g | 205 |
| Roastbeef (pålegg) | 16 g | 19 g | 115 |
| Sirloinbiff | 16 g | 30 g | 187 |
| Røkt laks | 16 g | 18 g | 117 |
| Kyllinglegg | 16 g | 24 g | 155 |
| Soyasaus | 15 g | 8,1 g | 53 |
| Svinekotelett | 15 g | 27 g | 180 |
| Pastrami (røkt kjøtt) | 15 g | 22 g | 147 |
| Flankstek | 14 g | 28 g | 194 |
| Regnbueørret | 14 g | 24 g | 168 |
| Ribeyebiff | 14 g | 29 g | 205 |
| Oksefilet (filet mignon) | 14 g | 29 g | 206 |
Kilde: USDA FoodData Central, SR Legacy. Hvor mye trenger du? Prøv proteinkalkulatoren.
Kommer snart
Følg alt i Fuel
Fuel er en gratis kalori- og makrosteller fra JOGO. Registrer måltider på sekunder, skann strekkoder, og kampene dine i JOGO teller med i det du forbrenner. Få en e-post når appen åpner.
En e-post når appen lanseres, og ingenting annet. Personvern.