Eiwitrijke voeding
Gerangschikt op eiwit per 100 calorieën, de eerlijkste manier om voeding te vergelijken als je op je calorieën let.
| Voedingsmiddel | Eiwit per 100 kcal | Eiwit per 100 g | Calorieën per 100 g |
|---|---|---|---|
| Tonijn uit blik | 23 g | 19 g | 86 |
| Tonijnsteak | 22 g | 29 g | 130 |
| Schelvis | 22 g | 20 g | 90 |
| Kabeljauw | 22 g | 23 g | 105 |
| Kreeft | 21 g | 19 g | 89 |
| Eiwit | 21 g | 11 g | 52 |
| Sneeuwkrab | 21 g | 24 g | 115 |
| Kalkoenfilet | 20 g | 30 g | 147 |
| Tilapia | 20 g | 26 g | 128 |
| Heilbot | 20 g | 23 g | 111 |
| Kip van de grill (borst) | 19 g | 28 g | 144 |
| Canadese bacon | 19 g | 28 g | 146 |
| Garnalen | 19 g | 23 g | 119 |
| Kipfilet | 19 g | 31 g | 165 |
| Varkenshaas | 18 g | 26 g | 143 |
| Griekse yoghurt, naturel, magere | 17 g | 10 g | 59 |
| Wilde zalm (rode zalm) | 17 g | 27 g | 156 |
| Zalm uit blik | 17 g | 23 g | 138 |
| Runderborst | 16 g | 33 g | 205 |
| Rosbief vleeswaar | 16 g | 19 g | 115 |
| Biefstuk van runderlende | 16 g | 30 g | 187 |
| Gerookte zalm | 16 g | 18 g | 117 |
| Kipdrumstick | 16 g | 24 g | 155 |
| Sojasaus | 15 g | 8,1 g | 53 |
| Varkenskotelet | 15 g | 27 g | 180 |
| Pastrami (gerookt vlees) | 15 g | 22 g | 147 |
| Flanksteak | 14 g | 28 g | 194 |
| Regenboogforel | 14 g | 24 g | 168 |
| Ribeye steak | 14 g | 29 g | 205 |
| Runderhaasfilet (filet mignon) | 14 g | 29 g | 206 |
Bron: USDA FoodData Central, SR Legacy. Hoeveel heb je nodig? Probeer de eiwitcalculator.
Binnenkort beschikbaar
Volg alles in Fuel
Fuel is een gratis app van JOGO om je macro's en calorieën bij te houden. Leg je maaltijden in een paar seconden vast, scan barcodes, en je JOGO-wedstrijden tellen mee in wat je verbrandt. Ontvang een e-mail zodra de app opengaat.
Eén e-mail zodra de app live gaat, meer niet. Privacy.