Alimentos ricos em proteína
Ordenados pela proteína a cada 100 calorias, a forma mais justa de comparar alimentos quando você está de olho nas calorias.
| Alimento | Proteína por 100 kcal | Proteína por 100 g | Calorias por 100 g |
|---|---|---|---|
| Atum em lata | 23 g | 19 g | 86 |
| Bife de atum | 22 g | 29 g | 130 |
| Hadoque | 22 g | 20 g | 90 |
| Bacalhau | 22 g | 23 g | 105 |
| Lagosta | 21 g | 19 g | 89 |
| Clara de ovo | 21 g | 11 g | 52 |
| Caranguejo-das-neves | 21 g | 24 g | 115 |
| Peito de peru | 20 g | 30 g | 147 |
| Tilápia | 20 g | 26 g | 128 |
| Halibute | 20 g | 23 g | 111 |
| Frango assado (peito) | 19 g | 28 g | 144 |
| Bacon canadense | 19 g | 28 g | 146 |
| Camarão | 19 g | 23 g | 119 |
| Peito de frango | 19 g | 31 g | 165 |
| Filé de lombo suíno | 18 g | 26 g | 143 |
| Iogurte grego natural desnatado | 17 g | 10 g | 59 |
| Salmão selvagem (vermelho) | 17 g | 27 g | 156 |
| Salmão enlatado | 17 g | 23 g | 138 |
| Peito bovino | 16 g | 33 g | 205 |
| Rosbife fatiado | 16 g | 19 g | 115 |
| Bife de contrafilé | 16 g | 30 g | 187 |
| Salmão defumado | 16 g | 18 g | 117 |
| Coxa de frango | 16 g | 24 g | 155 |
| Molho de soja | 15 g | 8,1 g | 53 |
| Costeleta de porco | 15 g | 27 g | 180 |
| Pastrami (carne defumada) | 15 g | 22 g | 147 |
| Bife de flanco | 14 g | 28 g | 194 |
| Truta arco-íris | 14 g | 24 g | 168 |
| Bife ribeye | 14 g | 29 g | 205 |
| Filé mignon (lombo bovino) | 14 g | 29 g | 206 |
Fonte: USDA FoodData Central, SR Legacy. De quanta você precisa? Experimente a calculadora de proteína.
Em breve
Acompanhe tudo no Fuel
O Fuel é um contador de calorias e macros gratuito do JOGO. Registre o que você comeu em segundos, escaneie códigos de barras, e as suas partidas no JOGO entram na conta do que você queima. Receba um e-mail quando ele abrir.
Um único e-mail quando o app for lançado, e nada mais. Privacidade.