Proteinrika livsmedel
Rangordnade efter protein per 100 kalorier, det rättvisaste sättet att jämföra livsmedel när du håller koll på kalorierna.
| Livsmedel | Protein per 100 kcal | Protein per 100 g | Kalorier per 100 g |
|---|---|---|---|
| Tonfisk på burk | 23 g | 19 g | 86 |
| Tonfisksteak | 22 g | 29 g | 130 |
| Kolja | 22 g | 20 g | 90 |
| Torsk | 22 g | 23 g | 105 |
| Hummer | 21 g | 19 g | 89 |
| Äggvita | 21 g | 11 g | 52 |
| Snökrabba | 21 g | 24 g | 115 |
| Kalkonbröst | 20 g | 30 g | 147 |
| Tilapia | 20 g | 26 g | 128 |
| Helgeflundra | 20 g | 23 g | 111 |
| Rotisserie-kyckling (bröst) | 19 g | 28 g | 144 |
| Kanadensisk bacon | 19 g | 28 g | 146 |
| Räkor | 19 g | 23 g | 119 |
| Kycklingbröst | 19 g | 31 g | 165 |
| Fläskfilé | 18 g | 26 g | 143 |
| Grekisk yoghurt, naturell, fettfri | 17 g | 10 g | 59 |
| Vildlax (rödlax) | 17 g | 27 g | 156 |
| Lax på burk | 17 g | 23 g | 138 |
| Bringa av nötkött | 16 g | 33 g | 205 |
| Rostbiff (delikatesskött) | 16 g | 19 g | 115 |
| Oxfilé | 16 g | 30 g | 187 |
| Rökt lax | 16 g | 18 g | 117 |
| Kycklingklubba | 16 g | 24 g | 155 |
| Sojasås | 15 g | 8,1 g | 53 |
| Fläskkotlett | 15 g | 27 g | 180 |
| Pastrami (rökt kött) | 15 g | 22 g | 147 |
| Flankstek | 14 g | 28 g | 194 |
| Regnbåge | 14 g | 24 g | 168 |
| Ribeyebiff | 14 g | 29 g | 205 |
| Oxfilé (filet mignon) | 14 g | 29 g | 206 |
Källa: USDA FoodData Central, SR Legacy. Hur mycket behöver du? Testa vår proteinkalkylator.
Kommer snart
Håll koll på allt i Fuel
Fuel är en gratis räknare för kalorier och makronutrienter från JOGO. Logga maten på några sekunder, skanna streckkoder, och dina JOGO-matcher räknas med i vad du förbränner. Få ett mejl när appen öppnar.
Ett enda mejl när appen lanseras, inget mer. Integritet.