Proteinrige fødevarer
Rangeret efter protein pr. 100 kalorier, den mest retfærdige måde at sammenligne fødevarer på, når du holder øje med kalorierne.
| Fødevare | Protein pr. 100 kcal | Protein pr. 100 g | Kalorier pr. 100 g |
|---|---|---|---|
| Tun på dåse | 23 g | 19 g | 86 |
| Tunsteak | 22 g | 29 g | 130 |
| Kuller | 22 g | 20 g | 90 |
| Torsk | 22 g | 23 g | 105 |
| Hummer | 21 g | 19 g | 89 |
| Æggehvide | 21 g | 11 g | 52 |
| Snekrabbe | 21 g | 24 g | 115 |
| Kalkunbryst | 20 g | 30 g | 147 |
| Tilapia | 20 g | 26 g | 128 |
| Hellefisk | 20 g | 23 g | 111 |
| Grillkylling (bryst) | 19 g | 28 g | 144 |
| Canadisk bacon | 19 g | 28 g | 146 |
| Rejer | 19 g | 23 g | 119 |
| Kyllingebryst | 19 g | 31 g | 165 |
| Svinemørbrad | 18 g | 26 g | 143 |
| Græsk yoghurt, naturel, fedtfri | 17 g | 10 g | 59 |
| Vild laks (rødlaks) | 17 g | 27 g | 156 |
| Laks på dåse | 17 g | 23 g | 138 |
| Oksebryst | 16 g | 33 g | 205 |
| Roastbeef (pålæg) | 16 g | 19 g | 115 |
| Bøffsteak | 16 g | 30 g | 187 |
| Røget laks | 16 g | 18 g | 117 |
| Kyllingelår | 16 g | 24 g | 155 |
| Sojasauce | 15 g | 8,1 g | 53 |
| Svinekotelet | 15 g | 27 g | 180 |
| Pastrami (røget kød) | 15 g | 22 g | 147 |
| Flanksteak | 14 g | 28 g | 194 |
| Regnbueørred | 14 g | 24 g | 168 |
| Ribeye bøf | 14 g | 29 g | 205 |
| Oksemørbrad (filet mignon) | 14 g | 29 g | 206 |
Kilde: USDA FoodData Central, SR Legacy. Hvor meget har du brug for? Prøv proteinberegneren.
Kommer snart
Følg alt i Fuel
Fuel er en gratis app til kalorie- og makrotælling fra JOGO. Log dit mad på få sekunder, scan stregkoder, og dine JOGO-kampe tæller med i det, du forbrænder. Få en mail, når appen åbner.
Én e-mail, når appen lanceres, og ingen andre. Privatliv.