Runsasproteiiniset ruoat
Järjestys perustuu proteiiniin sataa kaloria kohden, mikä on reiluin tapa verrata ruokia, kun seuraat kaloreita.
| Ruoka | Proteiinia per 100 kcal | Proteiinia per 100 g | Kaloreita per 100 g |
|---|---|---|---|
| Säilykettonnikala | 23 g | 19 g | 86 |
| Tonnikalapihvi | 22 g | 29 g | 130 |
| Haddock | 22 g | 20 g | 90 |
| Turska | 22 g | 23 g | 105 |
| Hummeri | 21 g | 19 g | 89 |
| Munanvalkuainen | 21 g | 11 g | 52 |
| Lumirapu | 21 g | 24 g | 115 |
| Kalkkunan rintafile | 20 g | 30 g | 147 |
| Tilapia | 20 g | 26 g | 128 |
| Pallas | 20 g | 23 g | 111 |
| Grillattu broileri (rinta) | 19 g | 28 g | 144 |
| Kanadalainen pekoni | 19 g | 28 g | 146 |
| Katkarapu | 19 g | 23 g | 119 |
| Broilerin rintafile | 19 g | 31 g | 165 |
| Possunfilee | 18 g | 26 g | 143 |
| Kreikkalainen jogurtti, luonnonmakuinen, rasvaton | 17 g | 10 g | 59 |
| Villilohi (punalohi) | 17 g | 27 g | 156 |
| Lohisäilyke | 17 g | 23 g | 138 |
| Naudan rintapaisti | 16 g | 33 g | 205 |
| Roast beef -leikkele | 16 g | 19 g | 115 |
| Naudan sisäfile | 16 g | 30 g | 187 |
| Savulohi | 16 g | 18 g | 117 |
| Broilerin koivu | 16 g | 24 g | 155 |
| Soijakastike | 15 g | 8,1 g | 53 |
| Porsaan kyljys | 15 g | 27 g | 180 |
| Pastrami (savustettu liha) | 15 g | 22 g | 147 |
| Flankipihvi | 14 g | 28 g | 194 |
| Kirjolohi | 14 g | 24 g | 168 |
| Ribeye-pihvi | 14 g | 29 g | 205 |
| Naudan fileepihvi (filet mignon) | 14 g | 29 g | 206 |
Lähde: USDA FoodData Central, SR Legacy. Kuinka paljon tarvitset? Kokeile proteiinilaskuria.
Tulossa pian
Seuraa kaikkea Fuelissa
Fuel on ilmainen makro- ja kalorilaskuri JOGOlta. Kirjaa ruoka sekunneissa, skannaa viivakoodit, ja JOGO-pelisi lasketaan mukaan siihen, mitä poltat. Saat sähköpostin, kun sovellus avautuu.
Yksi sähköposti sovelluksen julkaisun yhteydessä, ei mitään muuta. Tietosuoja.