Aliments riches en protéines
Classés selon les protéines par 100 calories, la façon la plus juste de comparer quand on surveille ses calories.
| Aliment | Protéines par 100 kcal | Protéines par 100 g | Calories par 100 g |
|---|---|---|---|
| Thon en conserve | 23 g | 19 g | 86 |
| Steak de thon | 22 g | 29 g | 130 |
| Aiglefin | 22 g | 20 g | 90 |
| Morue | 22 g | 23 g | 105 |
| Homard | 21 g | 19 g | 89 |
| Blanc d'œuf | 21 g | 11 g | 52 |
| Crabe des neiges | 21 g | 24 g | 115 |
| Poitrine de dinde | 20 g | 30 g | 147 |
| Tilapia | 20 g | 26 g | 128 |
| Flétan | 20 g | 23 g | 111 |
| Poulet rôti (poitrine) | 19 g | 28 g | 144 |
| Bacon de dos | 19 g | 28 g | 146 |
| Crevettes | 19 g | 23 g | 119 |
| Poitrine de poulet | 19 g | 31 g | 165 |
| Filet de porc | 18 g | 26 g | 143 |
| Yogourt grec (nature, 0 %) | 17 g | 10 g | 59 |
| Saumon sauvage (saumon rouge) | 17 g | 27 g | 156 |
| Saumon en conserve | 17 g | 23 g | 138 |
| Poitrine de bœuf (brisket) | 16 g | 33 g | 205 |
| Rosbif tranché | 16 g | 19 g | 115 |
| Bifteck de surlonge | 16 g | 30 g | 187 |
| Saumon fumé | 16 g | 18 g | 117 |
| Pilon de poulet | 16 g | 24 g | 155 |
| Sauce soya | 15 g | 8,1 g | 53 |
| Côtelette de porc | 15 g | 27 g | 180 |
| Smoked meat (pastrami) | 15 g | 22 g | 147 |
| Bavette de flanc | 14 g | 28 g | 194 |
| Truite arc-en-ciel | 14 g | 24 g | 168 |
| Bifteck d'entrecôte (ribeye) | 14 g | 29 g | 205 |
| Filet mignon de bœuf | 14 g | 29 g | 206 |
Source : USDA FoodData Central, SR Legacy. Combien vous en faut-il? Essayez le calculateur de protéines.
Bientôt
Suivez tout dans Fuel
Fuel est un compteur de calories et de macros gratuit de JOGO. Enregistrez vos repas en quelques secondes, scannez les codes-barres, et vos parties JOGO comptent dans ce que vous brûlez. Recevez un courriel à l'ouverture.
Un seul courriel au lancement de l'application, rien d'autre. Confidentialité.