Carnes e peixes
Coxa de peru: calorias e nutrição
Coxa de peru: 130 calorias por 100 g. Uma porção de 382 g tem 496 calorias, 74 g de proteína, 0 g de carboidratos e 20 g de gordura.
Os números acima são para: Cru, sem pele.
Resumo
- A proteína representa 59% das calorias (19 g por 100 g), o que faz dele uma ótima fonte de proteína.
Informações nutricionais
| Nutriente | Por 100 g | Sua porção |
|---|---|---|
| Calorias | 130 | |
| Proteína | 19 g | g |
| Carboidratos | 0 g | g |
| Fibras | 0 g | g |
| Açúcares | 0 g | g |
| Gordura | 5,3 g | g |
| Gordura saturada | 1,6 g | g |
| Sódio | 63 mg | mg |
Todos os tipos: coxa de peru, por 100 g
Veja como os números mudam de acordo com o corte, a variedade e o modo de preparo.
| Tipo | kcal | Proteína g | Carboidratos g | Gordura g |
|---|---|---|---|---|
| Cru, sem pele | 130 | 19 | 0 | 5,3 |
| Cru, com pele | 156 | 19 | 0 | 8,3 |
| Cru, sem pele, peru macho | 131 | 19 | 0 | 5,4 |
| Cru, sem pele, galinha | 141 | 19 | 0 | 6,5 |
| Cru, com pele, peru macho | 151 | 19 | 0 | 7,7 |
| Cru, com pele, galinha | 173 | 19 | 0 | 10 |
| Cru, sem pele, com solução adicionada | 115 | 19 | 0,1 | 4,1 |
| Assado, sem pele | 190 | 28 | 0 | 7,6 |
| Assado, com pele | 205 | 28 | 0 | 9,6 |
| Assado, sem pele, peru macho | 189 | 28 | 0 | 7,9 |
| Assado, sem pele, galinha | 197 | 29 | 0 | 8 |
| Assado, com pele, peru macho | 204 | 27 | 0 | 9,9 |
| Assado, com pele, galinha | 212 | 28 | 0 | 10 |
| Assado, pré-temperado, com pele | 157 | 19 | 0 | 8,5 |
| Assado, sem pele, com solução adicionada | 158 | 26 | 0 | 6 |
Fonte: Canadian Nutrient File 2015, Health Canada. Contém informações licenciadas sob a Open Government Licence - Canada. Os valores são médias e variam conforme a variedade, a marca e o preparo.
Perguntas
Quantas calorias tem uma porção de 382 g de coxa de peru?
496 calorias em 382 g. Por 100 g: 130 calorias.
Quanta proteína tem em coxa de peru?
19 g por 100 g, ou 74 g em uma porção de 382 g.
Quantos carboidratos tem em coxa de peru?
0 g de carboidratos por 100 g, incluindo 0 g de fibras e 0 g de açúcares.
Alimentos parecidos
Quantas calorias você precisa? · Quanta proteína você precisa?
JOGO Fuel
Registre coxa de peru em segundos
Salve, registre suas refeições, tenha dias planejados em torno dos seus jogos e um coach que explica cada mudança. Grátis, com sua conta JOGO.
Comece grátis