Liha ja kala
Naudan entrecôte-paisti: kalorit ja ravintoarvot
Naudan entrecôte-paisti: 165 kcal per 100 g. 361 g:n annoksessa (1 pihvi) on 596 kcal, 81 g proteiinia, 0 g hiilihydraatteja ja 29 g rasvaa.
Yllä olevat luvut koskevat vaihtoehtoa: Raaka, vain vähärasvainen liha.
Silmäys
- Proteiinin osuus kaloreista on 54 % (22 g per 100 g), joten se on hyvä proteiininlähde.
Ravintotiedot
| Ravintoaine | 100 g:ssa | Sinun annoksesi |
|---|---|---|
| Kalorit | 165 | |
| Proteiini | 22 g | g |
| Hiilihydraatit | 0 g | g |
| Kuitu | 0 g | g |
| Sokerit | 0 g | g |
| Rasva | 7,9 g | g |
| Tyydyttynyt rasva | 3,3 g | g |
| Natrium | 56 mg | mg |
Kaikki lajit, 100 g:aa kohti: naudan entrecôte-paisti
Näin luvut muuttuvat leikkeen, lajikkeen ja kypsennystavan mukaan.
| Laji | kcal | Proteiini g | Hiilihydraatit g | Rasva g |
|---|---|---|---|---|
| Raaka, vain vähärasvainen liha | 165 | 22 | 0 | 7,9 |
| Raaka, liha ja rasva | 239 | 20 | 0 | 17 |
| Paahdettu, vain vähärasvainen liha | 273 | 29 | 0 | 16 |
| Paahdettu, liha ja rasva | 296 | 28 | 0 | 19 |
| Paahdettu, luullinen, pelkkää lihaa | 231 | 27 | 0 | 14 |
| Paahdettu, luullinen, lihaa ja rasvaa | 300 | 24 | 0 | 23 |
| Paahdettu, luullinen, pelkkää lihaa, select | 219 | 27 | 0 | 12 |
| Paahdettu, luullinen, pelkkää lihaa, choice | 240 | 27 | 0 | 15 |
| Paahdettu, luuton, vain vähärasvainen liha, choice | 229 | 28 | 0 | 13 |
| Paahdettu, luuton, vain vähärasvainen liha, select | 202 | 29 | 0 | 9,7 |
| Paahdettu, luullinen, lihaa ja rasvaa, select | 290 | 23 | 0 | 22 |
| Paahdettu, luullinen, lihaa ja rasvaa, choice | 307 | 24 | 0 | 24 |
| Paahdettu, luuton, liha ja rasva, choice | 303 | 24 | 0 | 23 |
| Paahdettu, luuton, liha ja rasva, select | 277 | 25 | 0 | 20 |
Lähde: Canadian Nutrient File 2015, Health Canada. Sisältää tietoa, joka on lisensoitu Open Government Licence - Canada -lisenssillä. Arvot ovat keskiarvoja, ja ne vaihtelevat lajikkeen, merkin ja valmistustavan mukaan.
Kysymykset
Kuinka paljon kaloreita on 361 g:n annoksessa, kun ruoka on: naudan entrecôte-paisti?
596 kcal 361 g:ssa. Per 100 g: 165 kcal.
Kuinka paljon proteiinia on tässä: naudan entrecôte-paisti?
22 g per 100 g eli 81 g 361 g:n annoksessa.
Kuinka paljon hiilihydraatteja on tässä: naudan entrecôte-paisti?
Hiilihydraatteja 0 g per 100 g, joista kuitua 0 g ja sokereita 0 g.
Samankaltaiset ruoka-aineet
Kuinka monta kaloria tarvitset? · Kuinka paljon proteiinia tarvitset?
JOGO Fuel
Kirjaa naudan entrecôte-paisti sekunneissa
Tallenna se, kirjaa ateriasi ja saa pelien ympärille rakennettuja päiviä sekä valmentaja, joka perustelee jokaisen muutoksen. Ilmaiseksi JOGO-tililläsi.
Aloita ilmaiseksi