Zboża i pieczywo
Herbatnik: kalorie i wartości odżywcze
Herbatnik: 353 kcal w 100 g. Porcja 60 g to 212 kcal, 4,2 g białka, 27 g węglowodanów i 9,8 g tłuszczu.
Wartości powyżej dotyczą: Maślankowe, domowe.
Wartości odżywcze
| Składnik | Na 100 g | Twoja porcja |
|---|---|---|
| Kalorie | 353 | |
| Białko | 7 g | g |
| Węglowodany | 45 g | g |
| Błonnik | 1,5 g | g |
| Cukry | 2,2 g | g |
| Tłuszcz | 16 g | g |
| Tłuszcze nasycone | 4,3 g | g |
| Sód | 580 mg | mg |
Wszystkie rodzaje: herbatnik, na 100 g
Jak zmieniają się wartości w zależności od elementu, odmiany i sposobu przygotowania.
| Rodzaj | kcal | Białko g | Węglowodany g | Tłuszcze g |
|---|---|---|---|---|
| Maślankowe, domowe | 353 | 7 | 45 | 16 |
| Wielozbożowe, ciasto schłodzone | 263 | 6,1 | 47 | 5,6 |
| Surowe, ciasto maślankowe, chudsze | 270 | 6,7 | 44 | 7,8 |
| Surowe, ciasto maślankowe, tłustsze | 307 | 6,7 | 46 | 11 |
| Pieczone, maślankowe, z mrożonki | 338 | 6,2 | 54 | 11 |
| Pieczone, ciasto maślankowe, chudsze | 299 | 7,8 | 55 | 5,2 |
| Pieczone, ciasto maślankowe, tłustsze | 324 | 6,8 | 49 | 11 |
| Przygotowane, maślankowe, z mieszanki | 335 | 7,3 | 48 | 12 |
| Suche (niegotowane), mieszanka maślankowa | 428 | 8 | 63 | 15 |
Źródło: Canadian Nutrient File 2015, Health Canada. Zawiera informacje udostępnione na licencji Open Government Licence - Canada. Wartości są średnimi i różnią się w zależności od odmiany, marki i sposobu przygotowania.
Pytania
Ile kalorii ma porcja 60 g, produkt: herbatnik?
212 kcal w 60 g. W 100 g: 353 kcal.
Ile białka zawiera produkt: herbatnik?
7 g w 100 g, czyli 4,2 g w porcji 60 g.
Ile węglowodanów zawiera produkt: herbatnik?
45 g węglowodanów w 100 g, w tym 1,5 g błonnika i 2,2 g cukrów.
Podobne produkty
Ile kalorii potrzebujesz? · Ile białka potrzebujesz?
JOGO Fuel
Zapisz herbatnik w kilka sekund
Zapisz ją, notuj posiłki, dostawaj dni ułożone wokół twoich meczów i trenera, który wyjaśnia każdą zmianę. Za darmo, z kontem JOGO.
Zacznij za darmo