Obiloviny a pečivo
Sušenka: kalorie a nutriční hodnoty
Sušenka: 353 kcal na 100 g. Porce 60 g má 212 kcal, 4,2 g bílkovin, 27 g sacharidů a 9,8 g tuku.
Hodnoty výše platí pro: Podmáslové, domácí.
Výživové údaje
| Živina | Na 100 g | Tvoje porce |
|---|---|---|
| Kalorie | 353 | |
| Bílkoviny | 7 g | g |
| Sacharidy | 45 g | g |
| Vláknina | 1,5 g | g |
| Cukry | 2,2 g | g |
| Tuky | 16 g | g |
| Nasycené tuky | 4,3 g | g |
| Sodík | 580 mg | mg |
Všechny druhy: sušenka, na 100 g
Jak se hodnoty mění podle toho, o jaký kus nebo odrůdu jde a jak se jídlo připravuje.
| Druh | kcal | Bílkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|---|---|---|---|---|
| Podmáslové, domácí | 353 | 7 | 45 | 16 |
| Vícezrnné, chlazené těsto | 263 | 6,1 | 47 | 5,6 |
| Syrové, podmáslové těsto, méně tučné | 270 | 6,7 | 44 | 7,8 |
| Syrové, podmáslové těsto, tučnější | 307 | 6,7 | 46 | 11 |
| Pečené, podmáslové, z mrazu | 338 | 6,2 | 54 | 11 |
| Pečené, podmáslové těsto, méně tučné | 299 | 7,8 | 55 | 5,2 |
| Pečené, podmáslové těsto, tučnější | 324 | 6,8 | 49 | 11 |
| Připravené, podmáslové, z míchanky | 335 | 7,3 | 48 | 12 |
| Suché (nevařené), podmáslová směs | 428 | 8 | 63 | 15 |
Zdroj: Canadian Nutrient File 2015, Health Canada. Obsahuje informace licencované podle Open Government Licence - Canada. Hodnoty jsou průměrné a liší se podle odrůdy, značky i přípravy.
Časté otázky
Kolik kalorií má porce 60 g, potravina: sušenka?
212 kcal ve 60 g. Na 100 g: 353 kcal.
Kolik bílkovin obsahuje: sušenka?
7 g na 100 g, tedy 4,2 g v porci 60 g.
Kolik sacharidů obsahuje: sušenka?
45 g sacharidů na 100 g, z toho 1,5 g vlákniny a 2,2 g cukrů.
Podobné potraviny
Kolik kalorií potřebuješ? · Kolik bílkovin potřebuješ?
JOGO Fuel
Zapiš si sušenka během pár vteřin
Ulož si ho, zapisuj jídla, získej dny postavené kolem tvých zápasů a trenéra, který vysvětlí každou změnu. Zdarma, s tvým účtem JOGO.
Začít zdarma