Carne y pescado
Costilla de cordero: calorías y valor nutricional
Costilla de cordero: 129 calorías por cada 100 g. Una ración de 125 g (125 g) tiene 161 calorías, 28 g de proteínas, 0 g de hidratos de carbono y 5,5 g de grasa.
Las cifras de arriba corresponden a: Crudo, solo magro.
De un vistazo
- Las proteínas aportan el 69% de sus calorías (22 g por 100 g), lo que lo convierte en una gran fuente de proteínas.
Información nutricional
| Nutriente | Por 100 g | Tu ración |
|---|---|---|
| Calorías | 129 | |
| Proteína | 22 g | g |
| Hidratos de carbono | 0 g | g |
| Fibra | 0 g | g |
| Azúcares | 0 g | g |
| Grasa | 4,4 g | g |
| Grasa saturada | 1,9 g | g |
| Sodio | 88 mg | mg |
Todos los tipos de costilla de cordero, por 100 g
Cómo cambian las cifras según el corte, la variedad y la cocción.
| Tipo | kcal | Proteínas g | Hidratos g | Grasas g |
|---|---|---|---|---|
| Crudo, solo magro | 129 | 22 | 0 | 4,4 |
| Crudo, magro y graso | 218 | 19 | 0 | 15 |
| Crudo, magro y grasa, congelado | 311 | 16 | 0 | 27 |
| Crudo, solo magro, recorte de 1/4 in | 169 | 20 | 0 | 9,2 |
| Crudo, magro y grasa, recorte de 1/4 in | 372 | 15 | 0 | 34 |
| Crudo, magro y grasa, recorte de 1/8 in | 342 | 15 | 0 | 31 |
| Cocinado, solo magro | 234 | 31 | 0 | 12 |
| Cocinado, magro y graso | 309 | 27 | 0 | 22 |
| Asado, solo magro | 193 | 24 | 0 | 11 |
| Asado, magro y grasa, congelado | 317 | 20 | 0 | 26 |
| Asado, solo magro, recorte de 1/4 in | 232 | 26 | 0 | 13 |
| Asado, magro y grasa, recorte de 1/8 in | 341 | 22 | 0 | 28 |
| Asado, magro y grasa, recorte de 1/4 in | 359 | 21 | 0 | 30 |
| A la plancha, solo magro, recorte de 1/4 in | 235 | 28 | 0 | 13 |
| A la plancha, magro y grasa, recorte de 1/4 in | 361 | 22 | 0 | 30 |
Fuente: Canadian Nutrient File 2015, Health Canada. Contiene información con licencia de la Open Government Licence - Canada. Los valores son promedios y varían según la variedad, la marca y la preparación.
Preguntas
¿Cuántas calorías tiene una ración de 125 g de costilla de cordero?
161 calorías en 125 g. Por cada 100 g: 129 calorías.
¿Cuánta proteína tiene costilla de cordero?
22 g por cada 100 g, o 28 g en una ración de 125 g.
¿Cuántos carbohidratos tiene costilla de cordero?
0 g de hidratos de carbono por cada 100 g, de los cuales 0 g son fibra y 0 g son azúcares.
Alimentos parecidos
¿Cuántas calorías necesito? · ¿Cuántas proteínas necesito?
JOGO Fuel
Registra costilla de cordero en segundos
Guárdalo, registra tus comidas, consigue días organizados en torno a tus partidos y un coach que te explica cada cambio. Gratis, con tu cuenta de JOGO.
Empieza gratis