Obiloviny a pečivo
Vafle: kalorie a nutriční hodnoty
Vafle: 291 kcal na 100 g. Porce 28 g (1 oz) má 83 kcal, 2,2 g bílkovin, 9,3 g sacharidů a 4 g tuku.
Hodnoty výše platí pro: Domácí.
Výživové údaje
| Živina | Na 100 g | Tvoje porce |
|---|---|---|
| Kalorie | 291 | |
| Bílkoviny | 7,9 g | g |
| Sacharidy | 33 g | g |
| Vláknina | 1,5 g | g |
| Tuky | 14 g | g |
| Nasycené tuky | 2,9 g | g |
| Sodík | 511 mg | mg |
Všechny druhy: vafle, na 100 g
Jak se hodnoty mění podle toho, o jaký kus nebo odrůdu jde a jak se jídlo připravuje.
| Druh | kcal | Bílkoviny g | Sacharidy g | Tuky g |
|---|---|---|---|---|
| Domácí | 291 | 7,9 | 33 | 14 |
| Neochucené, mražené | 285 | 6,5 | 43 | 9,7 |
| Podmáslové, mražené | 274 | 6,6 | 41 | 9,2 |
| Celozrnné, nízkotučné | 201 | 6,5 | 39 | 3,5 |
| S čokoládovými kousky, mražené | 297 | 5,8 | 46 | 10 |
| Celozrnné, mražené | 257 | 7,1 | 49 | 3,6 |
| Bezlepkové, mražené | 263 | 2,7 | 43 | 8,8 |
| Opečené, neochucené, mražené | 313 | 7,2 | 49 | 9,6 |
| Opečené, podmáslové, mražené | 309 | 7,4 | 48 | 9,5 |
| Z mikrovlnky, neochucené, mražené | 298 | 6,7 | 45 | 9,9 |
| Z mikrovlnky, podmáslové, mražené | 289 | 6,9 | 44 | 9,4 |
Zdroj: Canadian Nutrient File 2015, Health Canada. Obsahuje informace licencované podle Open Government Licence - Canada. Hodnoty jsou průměrné a liší se podle odrůdy, značky i přípravy.
Časté otázky
Kolik kalorií má porce 28 g, potravina: vafle?
83 kcal ve 28 g. Na 100 g: 291 kcal.
Kolik bílkovin obsahuje: vafle?
7,9 g na 100 g, tedy 2,2 g v porci 28 g.
Kolik sacharidů obsahuje: vafle?
33 g sacharidů na 100 g, z toho 1,5 g vlákniny a 0 g cukrů.
Podobné potraviny
Kolik kalorií potřebuješ? · Kolik bílkovin potřebuješ?
JOGO Fuel
Zapiš si vafle během pár vteřin
Ulož si ho, zapisuj jídla, získej dny postavené kolem tvých zápasů a trenéra, který vysvětlí každou změnu. Zdarma, s tvým účtem JOGO.
Začít zdarma