Cereali e pane
Waffle: calorie e valori nutrizionali
Waffle: 291 calorie per 100 g. Una porzione da 28 g (1 oz) contiene 83 calorie, 2,2 g di proteine, 9,3 g di carboidrati e 4 g di grassi.
I valori qui sopra si riferiscono a: Fatto in casa.
Valori nutrizionali
| Nutriente | Per 100 g | La tua porzione |
|---|---|---|
| Calorie | 291 | |
| Proteine | 7,9 g | g |
| Carboidrati | 33 g | g |
| Fibre | 1,5 g | g |
| Grassi | 14 g | g |
| Grassi saturi | 2,9 g | g |
| Sodio | 511 mg | mg |
Tutti i tipi di waffle, per 100 g
Come cambiano i valori in base al taglio, alla varietà e alla cottura.
| Tipo | kcal | Proteine g | Carboidrati g | Grassi g |
|---|---|---|---|---|
| Fatto in casa | 291 | 7,9 | 33 | 14 |
| Classico, surgelato | 285 | 6,5 | 43 | 9,7 |
| Latticello, surgelato | 274 | 6,6 | 41 | 9,2 |
| Integrale, magro | 201 | 6,5 | 39 | 3,5 |
| Gocce di cioccolato, surgelato | 297 | 5,8 | 46 | 10 |
| Integrale, surgelato | 257 | 7,1 | 49 | 3,6 |
| Senza glutine, surgelato | 263 | 2,7 | 43 | 8,8 |
| Tostato, classico, surgelato | 313 | 7,2 | 49 | 9,6 |
| Tostato, latticello, surgelato | 309 | 7,4 | 48 | 9,5 |
| Al microonde, classico, surgelato | 298 | 6,7 | 45 | 9,9 |
| Al microonde, latticello, surgelato | 289 | 6,9 | 44 | 9,4 |
Fonte: Canadian Nutrient File 2015, Health Canada. Contiene informazioni concesse in licenza con la Open Government Licence - Canada. I valori sono medie e variano in base a varietà, marca e preparazione.
Domande
Quante calorie ha una porzione da 28 g di waffle?
83 calorie in 28 g. Per 100 g: 291 calorie.
Quante proteine ci sono in waffle?
7,9 g per 100 g, ovvero 2,2 g in una porzione da 28 g.
Quanti carboidrati ci sono in waffle?
33 g di carboidrati per 100 g, di cui 1,5 g di fibre e 0 g di zuccheri.
Alimenti simili
Di quante calorie ho bisogno? · Di quante proteine ho bisogno?
JOGO Fuel
Registra waffle in pochi secondi
Salvalo, registra i tuoi pasti, ottieni giornate costruite attorno alle tue partite e un coach che ti spiega ogni cambiamento. Gratis, con il tuo account JOGO.
Inizia gratis