Drycker, sötsaker och extra
Svampsoppa med grädde: kalorier och näring
Svampsoppa med grädde: 86 kalorier per 100 g. En portion på 126 g innehåller 108 kalorier, 2 g protein, 6,7 g kolhydrater och 8,2 g fett.
Siffrorna ovan gäller för: Konserverad, koncentrerad.
I korthet
- Det mesta av kalorierna (68 %) kommer från fett.
Näringsfakta
| Näringsämne | Per 100 g | Din portion |
|---|---|---|
| Kalorier | 86 | |
| Protein | 1,6 g | g |
| Kolhydrater | 5,3 g | g |
| Fiber | 0,7 g | g |
| Socker | 0,9 g | g |
| Fett | 6,5 g | g |
| Mättat fett | 0,3 g | g |
| Natrium | 642 mg | mg |
Alla sorters svampsoppa med grädde, per 100 g
Så ändras siffrorna beroende på styckningsdel, sort och tillagning.
| Sort | kcal | Protein g | Kolhydrater g | Fett g |
|---|---|---|---|---|
| Konserverad, koncentrerad | 86 | 1,6 | 5,3 | 6,5 |
| Konserverad, med vatten | 44 | 0,8 | 2,8 | 3,4 |
| Konserverad, med mellanmjölk | 68 | 2,4 | 5,1 | 4,3 |
| Konserverad, reducerad natriumhalt | 72 | 1,5 | 7,2 | 4,1 |
| Konserverad, färdig att servera | 91 | 1,2 | 3,7 | 8 |
| Konserverad, koncentrerad, minskat fett | 52 | 1,1 | 7,2 | 2,1 |
| Konserverad, fettreducerad, med vatten | 27 | 0,6 | 3,7 | 1,1 |
| Konserverad, fettreducerad, med 2% mjölk | 51 | 2,2 | 6 | 2 |
| Konserverad, minskat natriuminnehåll, med vatten | 37 | 0,8 | 3,7 | 2,1 |
| Konserverad, minskat natriuminnehåll, med 2% mjölk | 61 | 2,4 | 6 | 3 |
| Konserverad, färdig att servera, minskat natriuminnehåll | 66 | 1 | 3,5 | 5,3 |
| Konserverad, låg natriumhalt | 53 | 1 | 4,5 | 3,7 |
| Konserverad, gjord med vatten | 39 | 0,7 | 3,3 | 2,6 |
| Konserverad, gjord med 2% mjölk | 65 | 2,4 | 5,8 | 3,6 |
Källa: Canadian Nutrient File 2015, Health Canada. Innehåller information licensierad under Open Government Licence - Canada. Värdena är genomsnitt och varierar beroende på sort, märke och tillagning.
Frågor
Hur många kalorier innehåller en portion på 126 g svampsoppa med grädde?
108 kalorier i 126 g. Per 100 g: 86 kalorier.
Hur mycket protein innehåller svampsoppa med grädde?
1,6 g per 100 g, eller 2 g i en portion på 126 g.
Hur mycket kolhydrater innehåller svampsoppa med grädde?
5,3 g kolhydrater per 100 g, varav 0,7 g fiber och 0,9 g socker.
Liknande livsmedel
Hur många kalorier behöver du? · Hur mycket protein behöver du?
JOGO Fuel
Logga svampsoppa med grädde på några sekunder
Spara den, logga dina måltider, få dagar byggda kring dina matcher och en coach som förklarar varje ändring. Gratis, med ditt JOGO-konto.
Kom igång gratis